Información adicional
Sustancia activa | Factor de crecimiento mecánico pegilado |
---|---|
Nombre comercial | No está disponible comercialmente como medicamento. |
Efectos secundarios | Posible irritación en el lugar de la inyección, posible hipoglucemia. |
Efectos | Crecimiento muscular, reparación de tejidos. |
Dosis (deportiva) | 200-400 mcg quincenales |
Dosis (médica) | No aprobado médicamente |
Vida media | Varios días |
Acción principal | Reparación y crecimiento de tejidos |
Clase de sustancia | Hormona peptídica |
Fórmula | C121H200N42O39 |
Nombre químico | Factor de crecimiento mecánico pegilado |
FORMA | 1 vial x 2 mg |
Presión arterial | Sin impacto significativo |
También conocido como | MGF pegilado, Peg-MGF |
Prueba de laboratorio | Inmunoensayos específicos |
Aromatización | No |
Hepatotoxicidad | No |
HBR | No |
Retención de agua | No |
Acné | No |
Dosificación | 100-200 mcg/día (2-3 veces por semana) |
Clasificación | Hormona peptídica |
Vida media activa | Varios minutos |
Uso en deportes | Crecimiento y recuperación muscular |
Fabricante | Hubio Pharm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.