Información adicional
Uso en deportes | Ninguno |
---|---|
Fórmula | C6484H9996N1720O2014S44 |
Efectos secundarios | Fiebre, náuseas, vómitos, reacciones a la infusión, cardiotoxicidad. |
Efectos | Reducción del crecimiento tumoral y mejora de la supervivencia en pacientes con cáncer de mama |
Dosis (deportiva) | No aplicable |
Dosis (médica) | Normalmente 4 mg/kg como dosis de carga seguida de 2 mg/kg semanales o 6 mg/kg cada tres semanas. |
Vida media | Aproximadamente 28 días |
Acción principal | Antagonista del receptor HER2/neu |
Clase de sustancia | Anticuerpo monoclonal |
Nombre químico | Trastuzumab |
Nombre comercial | Herceptina |
Presión arterial | Puede causar hipertensión |
También conocido como | rhuMAb HER2 |
Prueba de laboratorio | Prueba de HER2 (inmunohistoquímica o hibridación in situ con fluorescencia) |
Hepatotoxicidad | Bajo |
Retención de agua | Mínimo |
Materia prima | propionato de drostanolona |
Fabricante | DRIADA |
Embalaje | 10 amperios (1 ml – 100 mg/ml) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.