Información adicional
Sustancia activa | Folistatina |
---|---|
Fórmula | No aplica ya que es una proteína |
Efectos secundarios | Posibilidad de dolor muscular, hinchazón y posibles efectos negativos sobre la fertilidad. |
Efectos | Mejora del crecimiento muscular, supresión de la miostatina, mejora potencial en la reparación y regeneración muscular. |
Dosis (deportiva) | No se recomienda ni se aprueba oficialmente, las dosis varían en informes no oficiales. |
Dosis (médica) | No establecido para uso terapéutico estándar |
Vida media | 2-3 horas en circulación |
Acción principal | Inhibición de la miostatina y otros miembros de la superfamilia TGF-γ |
Clase de sustancia | glicoproteína |
Nombre químico | Folistatina |
Nombre comercial | No disponible comercialmente bajo un nombre comercial específico |
Presión arterial | Efecto desconocido |
También conocido como | proteína de unión a la activina |
Prueba de laboratorio | Las pruebas especializadas pueden detectar niveles elevados de proteína, pero generalmente no forman parte de las pruebas estándar. |
Hepatotoxicidad | Desconocido, datos insuficientes |
Retención de agua | Mínimo |
Uso en deportes | Utilizado extraoficialmente para aumentar la masa muscular. |
Fabricante | Odin Pharmaceuticals |
Embalaje | 10 x 10 UI [1 mg/vial] |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.