Información adicional
Sustancia activa | Naproxeno |
---|---|
Fórmula | C14H14O3 |
Efectos secundarios | Problemas gastrointestinales, dolor de cabeza, mareos, sarpullido, insuficiencia renal. |
Efectos | Reducción del dolor, la fiebre y la inflamación. |
Dosis (deportiva) | No prescrito específicamente para deportes. |
Dosis (médica) | 250-500 mg dos veces al día |
Vida media | 12 a 17 horas |
Acción principal | Antiinflamatorio, analgésico, antipirético. |
Clase de sustancia | Medicamento antiinflamatorio no esteroideo (AINE) |
Nombre químico | Ácido (S)-6-metoxi-O±-metil-2-naftalenacético |
Nombre comercial | Aleve, Naprosyn, Anaprox |
Presión arterial | Puede aumentar potencialmente la presión arterial. |
También conocido como | Naproxeno, naproxeno |
Fortaleza | 500 mg |
Prueba de laboratorio | Normalmente no es necesario para la monitorización |
Hepatotoxicidad | Es poco común, pero existe potencial de daño hepático con el uso a largo plazo. |
Retención de agua | Mínimo |
Uso en deportes | Se utiliza principalmente para controlar el dolor y la inflamación asociados con lesiones. |
Fabricante | RPG Life Sciences Ltd. |
Embalaje | 15 pestañas/blíster |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.