Información adicional
Sustancia activa | Ipamorelina |
---|---|
Nombre comercial | No se comercializa bajo un nombre comercial específico |
Efectos secundarios | Dolores de cabeza, mareos, dolor en el lugar de la inyección. |
Efectos | Aumento de la masa muscular magra, reducción de la grasa corporal, mejor recuperación. |
Dosis (deportiva) | 200-300 mcg dos o tres veces al día |
Dosis (médica) | Por lo general, 200-300 mcg tres veces al día. |
Vida media | Aproximadamente 2 horas |
Acción principal | Estimula la liberación de la hormona del crecimiento. |
Clase de sustancia | secretagogo de la hormona del crecimiento |
Fórmula | C38H49N9O5 |
Nombre químico | Ipamorelina |
FORMA | 3 viales x 5 mg + agua destilada |
Presión arterial | Sin impacto significativo |
También conocido como | N / A |
Prueba de laboratorio | Los niveles de la hormona del crecimiento se pueden controlar |
Aromatización | No |
Hepatotoxicidad | No |
HBR | No |
Retención de agua | No |
Acné | No |
Dosificación | 80-200 mcg/día |
Clasificación | Péptido |
Vida media activa | 2 horas |
Uso en deportes | Se utiliza comúnmente para el desarrollo muscular y la mejora del rendimiento. |
Fabricante | Hubio Pharm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.