Información adicional
Uso en deportes | No se suele utilizar para mejorar el rendimiento deportivo. |
---|---|
Fórmula | C14H24N6O4Cu |
Efectos secundarios | Raro, pero puede incluir irritación y enrojecimiento de la piel. |
Efectos | Mejora la regeneración de la piel, reduce las líneas finas y arrugas, mejora la elasticidad y firmeza de la piel. |
Dosis (deportiva) | No aplicable |
Dosis (médica) | Generalmente 1-2 mg al día, usados tópicamente. |
Vida media | Aprox. 5-7 horas |
Acción principal | Cicatrizante de heridas, antiinflamatorio, estimula la síntesis de colágeno. |
Clase de sustancia | Péptido |
Nombre químico | Tripéptido de cobre-1 |
Nombre comercial | A menudo se comercializa bajo varias marcas de cosméticos. |
Presión arterial | Sin impacto significativo |
También conocido como | GHK-Cu, Glicil-L-histidil-L-lisina-Cu(II) |
Prueba de laboratorio | Ensayos específicos para niveles de cobre y péptidos |
Hepatotoxicidad | No se reportó ninguno |
Retención de agua | Ninguno |
Materia prima | Hormona del crecimiento humano |
Fabricante | Generic blue top |
Embalaje | GHK-Cu 100 mg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.