Información adicional
Uso en deportes | Se utiliza para controlar el peso y mejorar los niveles de energía. |
---|---|
Clase de sustancia | Suplemento dietético |
Efectos secundarios | Raro, pero puede incluir mareos, náuseas, dolor de cabeza, cambios de humor y disfunción cognitiva. |
Efectos | Mejor control del azúcar en sangre, reducción de los antojos de carbohidratos y posible control del peso. |
Dosis (deportiva) | 200-600 microgramos por día |
Dosis (médica) | Generalmente entre 200 y 1000 microgramos al día. |
Vida media | No está claramente definido debido al metabolismo complejo. |
Acción principal | Mejora la eficacia de la insulina, mejora el metabolismo de la glucosa. |
Fórmula | Cr(C6H4NO2)3 |
Retención de agua | Ninguno |
Nombre químico | picolinato de cromo (III) |
Nombre comercial | A menudo se vende bajo nombres genéricos, las marcas específicas incluyen Chromax, NutraChromium |
Presión arterial | Generalmente no tiene un efecto significativo sobre la presión arterial. |
También conocido como | picolinato de cromo (III) |
Fortaleza | 200 mcg |
Prueba de laboratorio | Los niveles de cromo se pueden medir, aunque no es algo que se haga comúnmente. |
Hepatotoxicidad | Bajo riesgo |
Fabricante | Now foods |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.